| San Severo | Taranto | |||||
| 1° t | 2° t | Totale | Totale | 1°t | 2°t | |
| 0 | 0 | 0 | Goal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | Tiri in porta | 11 | 3 | 8 |
| 4 | 2 | 6 | Tiri fuori | 9 | 6 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | Angoli | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 2 | 2 | Ammonizioni | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Espulsioni | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 | Cross dalla 3/4 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 0 | 2 | Cross dal fondo | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 8 | 13 | Falli fatti | 16 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 16 | Falli subiti | 13 | 5 | 8 |
| 12 | 12 | 24 | Lanci lunghi | 43 | 26 | 17 |
| 21 | 25 | 46 | Palle perse | 29 | 14 | 15 |
| 15 | 14 | 29 | Palle recuperate | 46 | 21 | 25 |
| 1 | 0 | 1 | Fuorigioco | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | Punizioni dal limite | 2 | 0 | 2 |
| Recupero | 3′ pt – 5′ st | |||||
Molta imprecisione, tante le palle perse e tantissime quelle recuperate, sempre tanti lanci lunghi, 43 a 24 per il Taranto, ma anche molti calci d’angoli e tanti cross, sia dalla 3/4 sia dal fondo, purtroppo quasi tutti poco pericolosi. 11 i tiri in porta del Taranto, la maggior parte si possono considerare appoggi o tiri facili facili per il portiere. I tiri più pericolosi sono stati: la traversa di Balistreri, il 1° calcio d’angolo battuto da Clemente direttamente in porta, poi il tiro da fuori di Molinari respinto in corner dal portiere e, infine, il tiro da appena dentro l’area di D’Angelo a pochi minuti dalla fine ben parato dal portiere. 9 i tiri fuori dello specchio. Solo 3 i tiri in porta del San Severo, compreso il salvataggio sulla linea di porta e due parate di Marani, 6 quelli fuori dallo specchio. Predominio del Taranto, ma sterile.

