I Cuori Rossoblù sono tutti gli associati che hanno deciso di versare, oltre alla quota associativa minima, anche un contributo a titolo di liberalità (con un minimo di 5€).
Per vedere i cuori rossoblù del 2013, clicca qui.
GRAZIE
Cognome | Nome | Città di residenza | Prov. di residenza | Liberalità |
Anonimo | – | – | – | 8 € |
Anonimo | – | – | – | 200 € |
Anonimo | – | – | – | 124 € |
Anonimo | – | – | – | 10 € |
Anonimo | – | – | – | 10 € |
Albanese | Danilo | Taranto | TA | 10 € |
Alfieri | Cataldo | Taranto | TA | 25 € |
Amato | Massimiliano | Taranto | TA | 15 € |
Antonacci | Domenico | Mottola | TA | 244 € |
Archinà | Francesco Giuseppe | Castiglione delle Stiviere | MN | 8 € |
Armento | Luca | Taranto | TA | 10 € |
ASD Città di Taranto | – | Taranto | TA | 10 € |
Basta | Maurizio | Seren del Grappa | BL | 15 € |
Bengiovanni | Vito | Taranto | TA | 10 € |
Blè | Gaetano | Taranto | TA | 10 € |
Blè | Cosimo | Taranto | TA | 10 € |
Bongiovanni | Antonio | Taranto | Ta | 5 € |
Candelli | Davide | Taranto | TA | 5 € |
Candelli | Danilo | Villa Vicentina | UD | 5 € |
Capozzo | Gaetano | Taranto | TA | 28 € |
Cappellano | Giuseppe | Torino | TO | 10 € |
Caracciolo | Stefano | Statte | TA | 10 € |
Carneglia | Matteo | Legnago | VR | 90 € |
Carovigno | Francesco | Taranto | TA | 10 € |
Casafina | Giuseppe | Taranto | TA | 30 € |
Cavuoto | Michele | Taranto | TA | 25 € |
Cazzato | Stefano | Taranto | TA | 10 € |
Cellamaro | Vito | Taranto | TA | 10 € |
Cerofolini | Matteo | Taranto | TA | 20 € |
Cervellera | Giuseppe | Martina Franca | TA | 122 € |
Chiarappa | Martino | Taranto | TA | 5 € |
Ciniero | Giuseppe | Grottagle | TA | 8 € |
Ciolo | Alfredo | Martina FRanca | TA | 10 € |
Ciullo | Serafino | Taranto | TA | 3 € |
Clemente | Miriam | Taranto | Ta | 10 € |
Colozza | Ferdinando | Trieste | TS | 8 € |
Colucci | Francesco | Fiume Veneto | PN | 10 € |
Cordella | Francesco | Taranto | Ta | 10 € |
Corona | Daniele | Genova | GE | 10 € |
Cuscela | Gaetano | Taranto | TA | 10 € |
D’Amico | Antonio | San Giorgio Jonico | TA | 10 € |
D’Andria | Giovanni | Taranto | Ta | 10 € |
D’Angeli | Antonio | Killwangen | AG | 20 € |
D’Arcangelo | Matteo | Taranto | TA | 8 € |
D’Arcangelo | Luca | Taranto | TA | 8 € |
D’Arcangelo | Alessandro | Taranto | TA | 10 € |
D’Arcangelo | Gennaro | Taranto | TA | 10 € |
D’Errico | Gianluca | Cesano Maderno | MB | 20 € |
D’Ingeo | Massimo | Taranto-Lama | TA | 5 € |
Daga | Leonardo | Roma | Rm | 10 € |
De Luca | Francesco | Taranto | TA | 5 € |
De Molfetta | Rodolfo | Roma | RM | 30 € |
Del Core | Gaetano | Taranto | Ta | 10 € |
Dellinoci | Davide | Taranto | TA | 3 € |
Di Bitonto | Dario | Taranto | TA | 10 € |
Di Turo | Vito | Taranto | TA | 40 € |
Dolente | Cosimo | Taranto | Ta | 10 € |
Donvito | Vincenzo | Desio | Mb | 10 € |
Donzella | Oreste | San Ramon | USA | 50 € |
Donzella | Alessandro | Campobasso | CB | 27 € |
Dubla | Marcello | Firenze | Fi | 10 € |
Erisco | Roberto | Gessate | Mi | 10 € |
Esposito | Claudia | Taranto | TA | 8 € |
Esposto | Pietro | Montpellier | FRANCIA | 28 € |
Falcone | Gregorio | Taranto | TA | 90 € |
Fatiguso | Marcello Rosario | Chioggia | VE | 10 € |
Fede | Rodolfo | Taranto | TA | 10 € |
Fortino | Marina | Taranto | TA | 4 € |
Franco | Cinzia | Taranto | Ta | 15 € |
Franco | Egidio | Montemesola | TA | 10 € |
Frascella | Alessandro | Talsano | TA | 190 € |
Frascella | Pasqua | Desio | MI | 10 € |
Fullone | Antonio | Taranto | Ta | 30 € |
Garagozzo | Marco | Roma | RM | 10 € |
Gemmano | Cosimo | Taranto | TA | 20 € |
Gentile | Francesco | San Giuliano Milanese | MI | 40 € |
Gesualdo | Giovanni | Palagiano | TA | 10 € |
Gizzo | Michele | Torino | To | 10 € |
Grandinetti | Fabio | Montalbano Jonico | MT | 40 € |
Gravina | Antonio | Taranto | Ta | 10 € |
Greco | Vincenzo | Treviolo | BG | 10 € |
Gregucci | Stefan | Pisa | Pi | 20 € |
Guarini | Gianfranco | Taranto | TA | 10 € |
IDROS srl | – | Taranto | TA | 40 € |
Indellicato | Pietro | Siracusa | SR | 10 € |
Ingrosso | Adriano | Taranto | TA | 10 € |
La Gioia | Pasquale | Ferrara | Fe | 10 € |
Labianca | Luca | Roma | RM | 10 € |
Laperchia | Igor | Statte | TA | 40 € |
Lezza | Paolo | Taranto | TA | 10 € |
Ligorio | Bartolo | Rubiera | RE | 10 € |
Liuzzi | Pierluigi | Taranto | TA | 10 € |
Lo Savio | Giuseppe | Leporano | TA | 9 € |
Lo Savio | Edoardo | Leporano | TA | 9 € |
Loiacono | Michele | Taranto | Ta | 10 € |
Longo | Giovani | Bronte | CT | 20 € |
Lupelli | Enrico | Conegliano | TV | 40 € |
Lupo | Marco | Taranto | Ta | 30 € |
Maluberti | Giuseppe | Taranto | TA | 10 € |
Manco | Antonio | Torino | To | 10 € |
Mappa | Luigi | Vercelli | VC | 10 € |
Marilli | Giovanni | Milano | MI | 10 € |
Marimpietri | Vittorio | Milano | MI | 30 € |
Martina | Gino | Taranto | TA | 10 € |
Martiradonna | Francesco | Taranto | TA | 10 € |
Martoscia | Davide | Chivasso | TO | 36 € |
Massaro | Francesco | Ciampino | Rm | 10 € |
Massaro | Francesco | Roma | RM | 10 € |
Mastromarino | Luciano | Crispiano | TA | 6 € |
Mazzarrisi | Francesco | Bologna | Bo | 10 € |
Messinese | Francesco | Taranto | TA | 10 € |
Messinese | Gabriele | Parigi | FRANCIA | 10 € |
Milella | Donato | Taranto | Ta | 10 € |
Mirabile | Gianmario | Taranto | TA | 3 € |
Mitidieri | Fabio | Taranto | TA | 13 € |
Monaco | Fabrizio | Taranto | Ta | 10 € |
Motolese | Teodosio | Taranto-San Vito | TA | 10 € |
Mottola | Maurizio | Taranto | TA | 10 € |
Natuzzi | Germano Leone | Savona | SV | 8 € |
Natuzzi | Antonio | Savona | SV | 30 € |
Nigro | Domenico | Venaria Reale | TO | 10 € |
Notaristefano | Giovanni | Taranto | TA | 8 € |
Notarnicola | Angelo | Taranto | TA | 20 € |
Olmo | Saverio | Taranto | Ta | 20 € |
Oro 6 s.r.l. | – | Taranto | TA | 10 € |
Paglialunga | Claudio | Massafra | TA | 8 € |
Palese | Francesco | Massafra | TA | 10 € |
Palomba | Michele | Viareggio | LU | 10 € |
Parisi | Giuseppe | Palencia | SPAGNA | 10 € |
Peluso | Antonio | Taranto | Ta | 90 € |
Pensa | Alessandro | Taranto | TA | 10 € |
Petruzzi | Giuseppe | Taranto | TA | 8 € |
Piccione | Emidio | Taranto | TA | 10 € |
Pichillo | Giancarlo | Teramo | TE | 10 € |
Pignatale | Pasquale | Perugia | Pg | 10 € |
Pignatelli | Antonello | Taranto | Ta | 10 € |
Pignatelli | Antonio | Taranto | TA | 10 € |
Portulano | Vladimiro | Ravenna | RA | 14 € |
Porzio | Alberto | Grassano | MT | 10 € |
Pulpito | Francesco | Pulsano | TA | 10 € |
Pulpito | Girolamo | Lama | TA | 10 € |
Quaranta | Sofia | Cascina | PI | 8 € |
Quaranta | Matteo | Cascina | PI | 8 € |
Quero | Vincenzo | Mottola | TA | 90 € |
Raffo | Carlo | Taranto | TA | 89 € |
Rochira | Andrea Epifanio | Fragagnano | Ta | 10 € |
Romeo | Vincenzo | Taranto | TA | 10 € |
Royal Bar 1965 srl | – | – | TA | 40 € |
Rusciano | Giuseppe | Taranto | Ta | 10 € |
Salatino | Antonio | Cernusco sul Naviglio | Mi | 10 € |
Sannelli | Vito | Taranto | TA | 10 € |
Sardella | Massimo | Parma | PR | 18 € |
Sarli | Francesco | Taranto | TA | 40 € |
Schiavi | Romana | San Benedetto del Tronto | AP | 10 € |
Sebastio | Alessia | Quarto D’Altino | VE | 3 € |
Segala | Ugo | Roma | RM | 15 € |
Semerano | Giulia | Taranto | TA | 90 € |
Semeraro | Francesco | Vinci | FI | 14 € |
Silva Ferreira | Sandra | Bastia Umbra | PG | 24 € |
Sorino | Cristian | Legnano | MI | 15 € |
Spagnulo | Antonio | Gerre de’ Caprioli | CR | 10 € |
Spanò | Giuseppe | Sovicille | Si | 10 € |
Taglio | Andrea | Bologna | BO | 6 € |
Tanucci | Giusseppe | Fragagnano | Ta | 20 € |
Tatarano | Alfonso | Napoli | NA | 40 € |
Trevisani | Antonio | Trento | TN | 10 € |
Tripiedi | Luca | Senago | MI | 20 € |
Tritto | Francesco | Bastia Umbra | PG | 24 € |
Vaccaro | Armando | Taranto | TA | 20 € |
Vinci | Francesco | Taranto | Ta | 60 € |
Zhdanova | Anastasia | San Pietro Burgo | Russia | 10 € |
TOTALE | 3690 € |
Dati in aggiornamento.