Pubblichiamo di seguito il rendiconto economico dell’evento Taranto Day on Tour di Pisa. Come si può notare, l’iniziativa è completamente autofinanziata dai contributi degli associati e dal prezioso sostegno degli sponsor che a diverso titolo ci hanno sostenuto fornendo prodotti e contributi. Dal rendiconto si evince un leggero sbilancio passivo di € 5,97.
| Uscite | |
| Fitto aula Polo “Carmignani” Pisa | € 300,00 |
| Stampa locandine | € 31,50 |
| Targhe e omaggi | € 140,00 |
| Buffet e varie | €252,51 |
| Ospiti: rimborsi spese viaggio e alloggio | € 558,96 |
| Totale uscite | € 1.282,97 |
| Entrate | |
| Rinnovi e iscrizioni | € 112,00 |
| Maglie Storiche | € 138,00 |
| Gadgets associativi | € 80,00 |
| Liberalità Casa Taras | € 210,00 |
| Liberalità Coppa ArsenalTaranto | € 133,00 |
| Entrate da Sponsor | € 200,00 |
| Liberalità pro TDoT | € 404,00 |
| Totale entrate | € 1.273,00 |
| Sbilancio passivo | € 5,97 |

