Anno 2024
| Nome | Cognome | Comune Residenza | Provincia |
|---|
| Gaetano | Blè | Taranto | TA |
| Cosimo | Blè | Taranto | TA |
| Matteo | Carneglia | Verona | VR |
| Massimo | Cimaglia | Roma | Rm |
| Francesco | Colucci | Pulsano | Ta |
| Salvatore | D'Eri | Roma | RM |
| Michele | De Santis | Roma | RM |
| Oreste | Donzella | San Ramon | USA |
| Alessandro | Frascella | Talsano | TA |
| Gianluca | Greco | Legnano | MI |
| Bartolo | Ligorio | Rubiera | RE |
| Giampaolo | Marcolini | Verona | VR |
| Francesco | Massaro | Roma | RM |
| Giuseppe | Melucci | Taranto | TA |
| Antonio | Napoli | Castellamonte | TO |
| Francesco | Palese | Massafra | TA |
| Pietro | Palombella | Palmanova | UD |
| Giuliano | Pavone | Milano | MI |
| Giuseppe | Rusciano | Taranto | Ta |
| Mattia | Santoro | Bussero | Mi |
| Angelo | Todaro | Bernalda | Mt |
| Giuseppe | Vendramin | Taranto | Ta |
Totale Liberalità raccolte: € 744.00