Anno 2023
| Nome | Cognome | Comune Residenza | Provincia |
|---|
| Massimiliano | Amato | Taranto | TA |
| Alessio | Blasi | Leporano | TA |
| Gaetano | Blè | Taranto | TA |
| Ernesto | Burrasca | Martina Franca | TA |
| Matteo | Carneglia | Verona | VR |
| Francesco | Colucci | Pulsano | Ta |
| Salvatore | D'Eri | Roma | RM |
| Angelo | Dolente | Taranto | TA |
| Cosimo | Dolente | Roma | Rm |
| Alessandro | Frascella | Talsano | TA |
| Gianluca | Greco | Legnano | MI |
| Andrea | Gullotta | Palermo | Pa |
| Francesco | Massaro | Roma | RM |
| Giuseppe | Melucci | Taranto | TA |
| Antonio | Napoli | Castellamonte | TO |
| Andrea | Occhinegro | Taranto | TA |
| Antonio | Palese | Taranto | TA |
| Francesco | Palese | Massafra | TA |
| Francesco | Pica | Taranto | Ta |
| Giuseppe | Rusciano | Taranto | Ta |
| Giuseppe | Vendramin | Taranto | Ta |
Totale Liberalità raccolte: € 474.00