Anno 2020
Nome | Cognome | Comune Residenza | Provincia |
---|
Fabio | Albano | Taranto-Talsano | TA |
Massimiliano | Amato | Taranto | TA |
Antonio | Basile | Martina Franca | Ta |
Gaetano | Blè | Taranto | TA |
Francesco | Campanella | Mottola | TA |
Matteo | Carneglia | Verona | VR |
Armando | Casciaro | Taranto | TA |
Francesco | Colucci | Fiume Veneto | PN |
Domenico | Colucci | Berlino | Germania |
Gino | Colucci | Martina Franca | TA |
Michele | De Santis | Roma | RM |
Marcello Rosario | Fatiguso | Chioggia | VE |
Vincenzo | Ferretti | Taranto | TA |
Paolo | Fine | Taranto | TA |
Alessandro | Frascella | Talsano | TA |
Pietro | Gioia | Roma | RM |
Fabio | Guarini | Taranto | Ta |
Bartolo | Ligorio | Rubiera | RE |
Stefano | Lucarella | San Giorgio Ionico | TA |
Giovanni | Marilli | Milano | MI |
Cosimo | Matichecchia | Rozzano | MI |
Angelo | Missiani | Martina Franca | TA |
Francesco | Palese | Massafra | TA |
Cosimo | Perrone | Mestrino | PD |
Giuseppe | Rusciano | Taranto | Ta |
Francesco Giuseppe | Scialpi | Martina Franca | TA |
Gianluca | Sostegno | Taranto | TA |
Angelo | Todaro | Bernalda | Mt |
Giuseppe | Vendramin | Taranto | Ta |
Totale Liberalità raccolte: € 547.50