Anno 2019
| Nome | Cognome | Comune Residenza | Provincia |
|---|
| Alessio | Blasi | Leporano | TA |
| Gaetano | Blè | Taranto | TA |
| Matteo | Carneglia | Verona | VR |
| Ciro | Chirico | Taranto | Ta |
| Francesco | Colucci | Pulsano | Ta |
| Gino | Colucci | Martina Franca | TA |
| Giovanni | D'Andria | Taranto | Ta |
| Michele | De Santis | Roma | RM |
| Cosimo | Dolente | Roma | Rm |
| Angelo | Dolente | Taranto | TA |
| Antonio | Errico | Trento | TN |
| Marcello Rosario | Fatiguso | Chioggia | VE |
| Vincenzo | Ferretti | Taranto | TA |
| Paolo | Fine | Taranto | TA |
| Alessandro | Frascella | Talsano | TA |
| Valentino | Gennarini | Taranto | TA |
| Massimo | Greco | Foglizzo | TO |
| Daniele | La Nave | Bore | PR |
| Bartolo | Ligorio | Rubiera | RE |
| Giampaolo | Marcolini | Verona | VR |
| Francesco | Massaro | Ciampino | Rm |
| Cosimo | Matichecchia | Rozzano | MI |
| Giuseppe | Melucci | Taranto | TA |
| Antonio | Palese | Taranto | TA |
| Francesco | Palese | Massafra | TA |
| Pietro | Palombella | Palmanova | UD |
| Giuseppe | Rusciano | Taranto | Ta |
| Angelo | Todaro | Bernalda | Mt |
| Giuseppe | Vendramin | Taranto | Ta |
Totale Liberalità raccolte: € 682.00