Anno 2015
Nome | Cognome | Comune Residenza | Provincia |
---|
Marcello | Abrescia | Taranto | TA |
Francesco | Acclavio | Rimini | RN |
Angelo | Adamo | Piacenza | PC |
Mirko | Albano | Monsano | AN |
Massimiliano | Amato | Taranto | TA |
Francesco | Basile | Milano | MI |
Domenico | Basile | Taranto | TA |
Maurizio | Basta | Seren del Grappa | BL |
Alessio | Blasi | Leporano | TA |
Cosimo | Blè | Taranto | TA |
Gaetano | Blè | Taranto | TA |
Danilo | Bottiglione | Torrenova | ME |
Antonio | Briganti | Leporano | TA |
Gianandrea | Bungaro | Milano | MI |
| Canegrate rossoblù | Canegrate | MI |
Alberto | Caniato | Bologna | BO |
Giuseppe | Cappellano | Beinasco | TO |
Stefano | Caracciolo | Statte | TA |
Pasquale | Cardetta | Taranto | TA |
Francesco | Carmignano | Taranto | TA |
Matteo | Carneglia | Verona | VR |
Gianluca | Carone | Taranto | TA |
Dario | Cerofolini | Sovicille | no |
Giuseppe | Ciniero | Grottaglie | TA |
Carlo | Clemente | Bergamo | Bg |
Francesco | Clemente | Bergamo | BG |
Ferdinando | Colozza | Trieste | TS |
Francesco | Colucci | Pulsano | Ta |
Giuseppe | Costa | Taranto | TA |
Alex | Cucina | Rimini | RN |
Luigi | D'amicis | Grottaglie | Ta |
Paolo | D'Amore | Taranto | TA |
Giovanni | D'Andria | Taranto | Ta |
Umberto | D'Andria | Taranto | TA |
Valentino | D'Arcangelo | Crispiano | TA |
Salvatore | D'Eri | Roma | RM |
Leonardo | Daga | Roma | Rm |
Giuseppe | De Bartolo | Taranto | TA |
Aristide | De Bellis | Taranto | TA |
Alfonso | De Meo | Formia | LT |
Michele | De Santis | Roma | RM |
Ivan | De Savino | Taranto | TA |
Gaetano | Del Core | Taranto | Ta |
Domenico | Del Sorbo | Cesena | FC |
Paolo | Di Schiena | Brindisi | BR |
Vito | Di Turo | Taranto | TA |
Oreste | Donzella | San Ramon | USA |
Antonio | Errico | Trento | TN |
Pietro | Esposto | Montpellier | FRANCIA |
Davide | Ettorre | Nardò | LE |
Gregorio | Falcone | Taranto | TA |
Concetta | Filomeno | Taranto | TA |
Cinzia | Franco | Taranto | Ta |
Enrico | Fulfaro | Sasso Marconi | BO |
Marcello | Fumarola | Taranto | TA |
Donato | Fusillo | Taranto | TA |
Giuseppe | Gaeta | Roma | RM |
Marco | Garagozzo | Roma | RM |
Massimo | Giacovazzo | Taranto | Ta |
Pietro | Gioia | Roma | RM |
Michele | Gizzo | Torino | To |
Stefan | Gregucci | Pisa | Pi |
Enzo | Grenzi | Imola | BO |
Gianfranco | Guarini | Taranto | TA |
Andrea | Gullotta | Palermo | Pa |
Emanuele | La Gioia | Milano | MI |
Massimo | La Neve | Taranto | TA |
Gianpiero | La Neve | Taranto | Ta |
Francesco | Lato | Roma | RM |
Bartolo | Ligorio | Rubiera | RE |
Giuseppe | Lo Savio | Leporano | TA |
Alessandra | Loffredo | Taranto | TA |
Marco | Lupo | Taranto | Ta |
Giampaolo | Marcolini | Verona | VR |
Giovanni | Marilli | Milano | MI |
Vittorio | Marimpietri | Milano | MI |
Francesco | Martiradonna | Taranto | TA |
Francesco | Massaro | Ciampino | Rm |
Francesco | Massaro | Roma | RM |
Luciano | Mastromarino | Crispiano | TA |
Giuseppe | Mazza | Taranto | TA |
Rinaldo | Melucci | Crispiano | TA |
Francesco | Messinese | Taranto | TA |
Valerio | Miccoli | Biella | BI |
Luigi | Mirabile | Taranto | TA |
Fabio | Mitidieri | Taranto | TA |
Gianluca | Mongelli | Taranto | Ta |
Maurizio | Mottola | Taranto | TA |
Angelo | Notarnicola | Taranto | TA |
Daniele | Nuzzi | Taranto | TA |
Saverio | Olmo | Taranto | Ta |
Michele | Palomba | Viareggio | LU |
Ignazio | Panarelli | Taranto | TA |
Fabio | Petrachi | Gemona del Friuli | UD |
Giancarlo | Pichillo | Teramo | TE |
Fabrizio | Pignatale | Taranto | Ta |
Cosimo | Pignatelli | Taranto | TA |
Antonello | Pignatelli | Taranto | Ta |
Damiano | Pizzolla | Taranto | TA |
Raffaele | Plantone | Bologna | BO |
Francesco | Pulpito | Taranto | TA |
Alberto | Pupino | Taranto | TA |
Carlo | Raffo | Taranto | TA |
Osvaldo | Rinaldi | Roma | Rm |
Angela Maria Ethra | Rusciano | Taranto | TA |
Giuseppe | Rusciano | Taranto | Ta |
Alessio | Russo | Taranto | TA |
Massimo | Sardella | Parma | PR |
Gianluca | Scafa | Berenguardo | PV |
Valerio | Sebastio | Quarto D'Altino | VE |
Luigi | Sorace | Taranto | TA |
Cristian | Sorino | San Vittore Olona | MI |
Antonio | Spagnulo | Gerre de' Caprioli | CR |
Francesco | Stasi | Taranto | TA |
Andrea | Taglio | Bologna | BO |
Francesco | Tanese | Melzo | MI |
Alfonso | Tatarano | Napoli | NA |
Giuseppe | Tocci | Carosino | TA |
Fabrizio | Toma | Montaione | FI |
Pierpaolo | Tripaldi | Lecce | LE |
Carmine | Trotolo | Taranto | TA |
Stefania | Valentino | Pisa | PI |
Giuseppe | Vendramin | Taranto | Ta |
Nicola | Vinci | Taranto | TA |
Totale Liberalità raccolte: € 1850.92